Tecido
de Fibra de Vidro Siliconado
O Tecido de fibra de vidro siliconado (1 ou 2 faces) tem aplicabilidade e utilização para isolamentos térmicos, reforços estruturais, reforços plásticos, segmento náuticos, segmento automobilístico e até em uso geral.
- Pronta entrega para todo o Brasil
- Importadora direta desde 2013
- Atendimento técnico para especificação
Códigos do produto 30 códigos
| Código | Descrição | Embalagem |
|---|---|---|
| VTCS.1008 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC.1F 0,2MM X 1280MM | ROLO COM 50 M2 |
| VTCS.1550 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. 1,5MM X 500MM X 500MM | |
| VTCS.2213 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. 2F 0,2MM X 1280MM | ROLO COM 50 M2 |
| VTCSC.1004 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,4MM X 1000MM | ROLO COM 50 M2 |
| VTCSC.1006 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,6MM X 1000MM | ROLO COM 50 M2 |
| VTCSC.1008 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,8MM X 1000MM | ROLO COM 50M2 |
| VTCSC.1015 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 1,5MM X 1200MM | ROLO COM 30M2 |
| VTCSC.1020 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 2,0MM X 1000MM | ROLO COM 30 M2 |
| VTCSC.1154 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,4MM X 1550MM X 50MT | ROLO COM 77,5M2 |
| VTCSC.1156 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,6MM X 1550MM X 50MT | ROLO COM 77,50M2 |
| VTCSC.1158 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,8MM X 1550MM X 50MT | ROLO COM 77,50M2 |
| VTCSC.1208 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 1F 0,8MM X 1200MM | ROLO COM 50M2 |
| VTCSC.1510 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,8MM X 1550MM | ROLO COM 77,5M2 |
| VTCSC.2004 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,4MM X 1000MM | ROLO COM 50 M2 |
| VTCSC.2006 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,6MM X 1000MM | ROLO COM 50 M2 |
| VTCSC.2008 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,8MM X 1000MM | ROLO COM 30M2 |
| VTCSC.2015 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 1,5MM X 1200MM | ROLO COM 30 M2 |
| VTCSC.2030 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 3,0MM X 1200MM | ROLO COM 30 M2 |
| VTCSC.2154 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,4MM X 1550MM | ROLO COM 77,5M2 |
| VTCSC.2154X | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,4MM X 1520MM | ROLO COM 76M2 |
| VTCSC.2156 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. CINZA 2F 0,6MM X 1520MM | ROLO COM 76M2 |
| VTCSP.2004 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. PRETO 2F 0,4MM X 1000MM | ROLO COM 50M2 |
| VTCSV.1008 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 1F 0,8MM X 1000MM | ROLO COM 50M2 |
| VTCSV.1015 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 1F 1,5MM X 1200MM | ROLO COM 30M2 |
| VTCSV.1020 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 1F 2,0MM X 1000MM | ROLO COM 30M2 |
| VTCSV.1154 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 1F 0,4MM X 1550MM | ROLO COM 77,50M2 |
| VTCSV.2004 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 2F 0,4MM X 1000MM | ROLO COM 50M2 |
| VTCSV.2008 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 2F 0,8MM X 1000MM | ROLO COM 50M2 |
| VTCSV.2030 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO 2F 3,0MM X 1200MM | ROLO COM 30M2 |
| VTCSVC.2015 | TECIDO FIBRA DE VIDRO SILIC. VERMELHO CALANDRADO 2F 1,5MM X 1000MM | ROLO COM 30M2 |
O que é Tecido de Fibra de Vidro Siliconado
Este tecido de fibra de vidro é texturizado conforme padrões e especificações de mercado, recebe camada de silicone em uma face ou ambas podendo ser "CALANDRADO" com objetivo de criar um processo de isolação térmico, elétrico e resistente à intempérie. O Silicone além de isolante é um excelente produto contra a formação de fungos, não é afetado pela luz do sol, chuva, neve ou ozônio. Suportam temperaturas máxima por tempo controlado, na face siliconada, 260°C e, na face sem revestimento, 550°C, apresenta custo bem inferior aos demais tecidos isolantes e por ser 100% isento de amianto em sua composição, este tecido de fibra de vidro atende às Normas ISO 14000 e a lei 12684 de 26/07/07. É um excepcional isolante elétrico.
Onde o Tecido de Fibra de Vidro Siliconado é utilizado
- Isolamento elétrico, térmico de tubulação e de cabos elétricos
- Revestimento de tubulações
- Manta para isolamento térmico
- Confecção de cortina isolante
- Forração de chapas e/ou tubos.
DISPONIBILIDADE
| Espessura | Largura | Rolo |
|---|---|---|
| 0,2mm | 1300mm | 50m² |
| 0,4mm | 1000mm / 1520mm / 1550mm | 50m² / 76m² / 77,5m² |
| 0,6mm | 1000mm / 1520mm | 50m² / 76m² |
| 0,8mm | 1000mm | 30m² / 50m² |
| 1,5mm | 1000mm / 1200mm | 30m² |
| 3,2mm | 1200mm | 30m² |
Dados técnicos do Tecido de Fibra de Vidro Siliconado
- Temperatura de trabalho sem solicitação mecânica: 550°C
- Carga de ruptura Urdume: 0.4mm (1000N/25mm) e 0.6mm(2500N/25mm)
- Carga de ruptura trama: 0.4mm (800N/25mm) e 0.6mm(2000N/25mm)
- Peso do silicone em cada superfície: 80gr/m²
- Largura padrão: 1000mm ; 1200mm ; 1520mm ou 1550mm
- Silicone de acordo com os padrões ASTM C 920 Tipo S, Grau NS, Classe 50, Uso NT, M, G, A
- Componente de coloração: cinza, vermelho ou verde
- Flexível, resistente ao desgaste e Antiaderente
- 100% estanque à água e a vapores
- Temperaturas estáveis Silicone: de -35°C à 260°C
- Resistência a raios UV: de -10°C a +60°C
Precisa de Tecido de Fibra de Vidro Siliconado para sua operação?
Envie a especificação, o desenho ou a amostra. O time técnico da AVS Mercantil retorna com orçamento e recomendação de aplicação.
Produtos relacionados
Outros itens da linha Fibra de Vidro da AVS Mercantil:
-
Gaxeta de Fibra de Vidro
-
Tecido de Fibra de Vidro Texturizado
-
Tecido de Fibra de Vidro com Inconel (Aço INOX)
-
Tecido de Fibra de Vidro com Silicato de Cálcio
-
Tecido de Fibra de Vidro Aluminizado
-
Tecido de Fibra de Vidro Teflonado (PTFE)
Este produto também aparece em: .